BUNSCHA RESIDENCE

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY!


Bunsha Residence to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa w Krakowie przy ul. Bunscha, zlokalizowana w pobliżu centrum handlowego Atut. 
Termin realizacji: 4 Q 2026

Opis inwestycji

Bunscha Residence to nowoczesne i eleganckie budynki mieszkalne przy ul. Bunscha w Krakowie, zlokalizowane w otoczeniu zieleni i doskonałej infrastruktury usługowej. Projekt obejmuje pięć kameralnych, pięciopiętrowych budynków, zaprojektowanych z dbałością o detale i komfort mieszkańców.

Pierwszy etap inwestycji, położony na sąsiedniej działce, został już zrealizowany. Na parterze budynków powstała część komercyjna, w której znajdą się delikatesy spożywcze MARKET POINT  o powierzchni 1,000 m², otwierające się już w grudniu 2024, oraz przedszkole, którego otwarcie zaplanowano już wkrótce. W ramach pozostałej przestrzeni usługowej planowana jest także restauracja do skomercjalizowania.

Drugi etap w trakcie wyróżnia się starannie zaprojektowaną przestrzenią wspólną: powstaną tu ciągi pieszo-rowerowe, plac zabaw, pergole, tężnia solankowa oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów, które stworzą zielone i przyjazne otoczenie dla mieszkańców. Oferujemy szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 31 do 115 m² z przestronnymi ogródkami na parterze i dużymi balkonami na wyższych kondygnacjach, dopasowanych do potrzeb zarówno rodzin, jak i osób poszukujących inwestycji pod wynajem.

Bunscha Residence to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego i komfortowego miejsca do życia w otoczeniu przyrody. Termin realizacji planowany jest na 4 Q 2026 roku

 

Lokalizacja

Bunscha Residence to inwestycja położona w sąsiedztwie Centrum Handlowego Atut przy ul. Bunscha w Krakowie, oferującego mieszkańcom dostęp do szerokiej gamy usług. Centrum to obejmuje ponad 31 tys. m² powierzchni handlowej, w której znajdują się m.in.:

  • dwa wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze,
  • duży market budowlany, 
  • dwa sklepy elektroniczne, 
  • liczne sklepy odzieżowe, 
  • kilka drogerii, 
  • dwie piekarnie,  
  • sklep z winami, 
  • apteka i optyk
  • sklep zoologiczny. 

W Centrum Atut działa również nowoczesny klub fitness My Fitness Place o powierzchni 1,800 m² oraz Food Hall HalaMAKI, gdzie w siedmiu lokalach gastronomicznych można spróbować kuchni z całego świata.

W okolicy inwestycji znajdują się także centrum wspinaczkowe, stacja Orlen, KFC oraz zlokalizowana na przeciwko naszej inwestycji restauracja Trzy Kaczki.  Przy samych budynkach Bunscha Residence planowany jest paczkomat, co dodatkowo podnosi wygodę codziennego życia.

Bunscha Residence jest idealnym miejscem dla osób pracujących w pobliskim Centrum Technologicznym, gdzie swoje siedziby ma wiele firm i korporacji.

Tereny zielone

Bunscha Residence łączy nowoczesne życie miejskie z dostępem do pięknych terenów zielonych. W bezpośredniej okolicy znajduje się rozległy, 52-hektarowy zespół parkowo-szpitalny, który oferuje doskonałe warunki do spacerów i relaksu. W niedalekiej odległości znajdują się także tereny zielone Zakrzówka z kąpieliskiem miejskim oraz Podgórków Tynieckichoferujące wiele możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 


Na samym terenie inwestycji zaplanowano wyjątkowe zagospodarowanie części wspólnych: powstaną ciągi pieszo-rowerowe, plac zabaw, pergole, tężnia solankowa oraz bogate nasadzenia drzew i krzewów, które stworzą przyjazne, zielone otoczenie dla mieszkańców.

Doskonała komunikacja

Inwestycja jest świetnie skomunikowana z pozostałymi częściami Krakowa i okolic. Bliskość pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu Park & Ride pozwala mieszkańcom na wygodne korzystanie z transportu publicznego. Dla osób zmotoryzowanych dużym atutem jest łatwy dostęp do południowej obwodnicy Krakowa oraz autostrady A4, co czyni Bunscha Residence idealnym wyborem dla osób ceniących mobilność i szybki dojazd do pracy czy na uczelnię.

Bunscha Residence to połączenie wygody życia w mieście, bliskości natury oraz doskonałej komunikacji, które sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających mieszkańców.

 

Mapa 360° z najważniejszymi usługami w okolicy:

Wstępna koncepcja zagospodarowania

Plan zagospodarowania terenu Bunscha Residence II etap obejmuje:

  • 5 budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi,
  • ciąg pieszo-rowerowy,
  • plac zabaw,
  • tężnię solankową,
  • bujne nasadzenia drzew i krzewów.

Inwestycja została zaplanowana z myślą o komforcie i harmonijnym otoczeniu, które sprzyja zarówno codziennemu życiu, jak i relaksowi.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą mieszkań w Bunscha Residence
Budynki A, B 

Zakresy cenowe mieszkań w inwestycji Bunscha Residence:
Mieszkania 1-pokojowe: od 18.375 zł do 19.900 zł brutto / m²
Mieszkania 2-pokojowe: od 17.375 zł do 18.900 zł brutto / m²
Mieszkania 3-pokojowe: od 15.800 zł do 17.900 zł brutto / m²
Mieszkania 4-pokojowe: od 15.300 zł do 16.700 zł brutto / m²

Cena komórki lokatorskiej: 5.000,00 zł brutto / m²
Cena stanowiska postojowego: 55.000,00 zł brutto / 1 szt.

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
1 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 33,89 m2 1 Zarezerwowane
10 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 51,53 m2 2 Wolne
11 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 31,74 m2 1 Wolne
12 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 72,40 m2 3 Wolne
13 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 72,40 m2 3 Wolne
14 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 31,74 m2 1 Wolne
15 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 32,79 m2 1 Wolne
16 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 50,86 m2 2 Wolne
17 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 100,75 m2 4 Zarezerwowane
18 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 70,88 m2 3 Wolne
19 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 46,46 m2 2 Zarezerwowane
2 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 51,43 m2 2 Zarezerwowane
20 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 51,53 m2 2 Wolne
21 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 31,74 m2 1 Wolne
22 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 72,40 m2 3 Wolne
23 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 72,40 m2 3 Wolne
24 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 31,74 m2 1 Wolne
25 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 32,79 m2 1 Wolne
26 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 50,86 m2 2 Wolne
27 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 2 90,38 m2 4 Wolne
28 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 70,88 m2 3 Wolne
29 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 46,46 m2 2 Wolne
3 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 31,74 m2 1 Zarezerwowane
30 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 51,53 m2 2 Wolne
31 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 31,74 m2 1 Wolne
32 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 72,40 m2 3 Wolne
33 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 72,40 m2 3 Wolne
34 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 31,74 m2 1 Wolne
35 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 32,79 m2 1 Zarezerwowane
36 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 50,86 m2 2 Wolne
37 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 3 90,38 m2 4 Wolne
38 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 70,88 m2 3 Wolne
39 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 46,46 m2 2 Zarezerwowane
4 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 72,40 m2 3 Zarezerwowane
40 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 51,53 m2 2 Wolne
41 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 31,74 m2 1 Wolne
42 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 72,40 m2 3 Zarezerwowane
43 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 72,40 m2 3 Wolne
44 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 31,74 m2 1 Wolne
45 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 32,79 m2 1 Wolne
46 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 50,86 m2 2 Wolne
47 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 4 90,38 m2 4 Wolne
48 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 70,88 m2 3 Zarezerwowane
49 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 46,46 m2 2 Zarezerwowane
5 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 72,40 m2 3 Zarezerwowane
50 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 82,96 m2 3 Wolne
51 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 72,40 m2 3 Zarezerwowane
52 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 72,40 m2 3 Zarezerwowane
53 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 31,74 m2 1 Wolne
54 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 60,38 m2 3 Wolne
55 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 5 114,84 m2 4 Zarezerwowane
6 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 31,74 m2 1 Zarezerwowane
7 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 32,79 m2 1 Zarezerwowane
8 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 0 100,65 m2 4 Zarezerwowane
9 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK A 1 33,89 m2 1 Wolne

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
1 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 72,40 m2 3 Zarezerwowane
10 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 31,74 m2 1 Wolne
11 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 32,79 m2 1 Wolne
12 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 51,04 m2 2 Wolne
13 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 90,48 m2 4 Zarezerwowane
14 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 70,88 m2 3 Wolne
15 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 46,66 m2 2 Wolne
16 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 51,31 m2 2 Wolne
17 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 31,74 m2 1 Wolne
18 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 72,40 m2 3 Wolne
19 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 72,40 m2 3 Wolne
2 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 31,74 m2 1 Zarezerwowane
20 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 31,74 m2 1 Wolne
21 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 32,79 m2 1 Wolne
22 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 51,04 m2 2 Wolne
23 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 90,48 m2 4 Wolne
24 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 70,88 m2 3 Wolne
25 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 46,66 m2 2 Zarezerwowane
26 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 51,31 m2 2 Wolne
27 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 31,74 m2 1 Wolne
28 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 2 72,40 m2 3 Wolne
29 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 72,40 m2 3 Wolne
3 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 83,90 m2 3 Zarezerwowane
30 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 31,74 m2 1 Wolne
31 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 32,79 m2 1 Wolne
32 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 51,04 m2 2 Wolne
33 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 90,48 m2 4 Wolne
34 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 70,88 m2 3 Wolne
35 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 46,66 m2 2 Wolne
36 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 51,31 m2 2 Wolne
37 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 31,74 m2 1 Wolne
38 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 3 72,40 m2 3 Wolne
39 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 72,40 m2 3 Wolne
4 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 90,48 m2 4 Zarezerwowane
40 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 31,74 m2 1 Wolne
41 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 32,79 m2 1 Zarezerwowane
42 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 51,04 m2 2 Wolne
43 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 90,48 m2 4 Wolne
44 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 70,88 m2 3 Wolne
45 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 46,66 m2 2 Wolne
46 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 51,31 m2 2 Wolne
47 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 31,74 m2 1 Wolne
48 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 4 72,40 m2 3 Wolne
49 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 72,40 m2 3 Wolne
5 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 70,88 m2 3 Zarezerwowane
50 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 31,74 m2 1 Wolne
51 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 83,94 m2 3 Zarezerwowane
52 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 90,48 m2 4 Zarezerwowane
53 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 70,88 m2 3 Wolne
54 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 46,66 m2 2 Zarezerwowane
55 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 82,79 m2 3 Zarezerwowane
56 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 5 72,40 m2 3 Zarezerwowane
6 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 46,66 m2 2 Zarezerwowane
7 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 31,74 m2 1 Zarezerwowane
8 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 0 72,40 m2 3 Zarezerwowane
9 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK B 1 72,40 m2 3 Wolne

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą mieszkań w Bunscha Residence
BUDYNKI C, D, E

Zakresy cenowe mieszkań w inwestycji Bunscha Residence:
Mieszkania 1-pokojowe: od 18.375 zł do 19.900 zł brutto / m²
Mieszkania 2-pokojowe: od 17.375 zł do 18.900 zł brutto / m²
Mieszkania 3-pokojowe: od 15.800 zł do 17.900 zł brutto / m²
Mieszkania 4-pokojowe: od 15.300 zł do 16.700 zł brutto / m² 

Cena komórki lokatorskiej: 5.000,00 zł brutto / m²
Cena stanowiska postojowego: 55.000,00 zł brutto / 1 szt.

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
1 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 59,52 m2 3 Wolne
10 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 59,52 m2 3 Wolne
11 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 59,85 m2 3 Wolne
12 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 33,25 m2 1 Wolne
13 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 50,39 m2 2 Wolne
14 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 79,30 m2 3 Wolne
15 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 79,30 m2 3 Wolne
16 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 50,39 m2 2 Wolne
17 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 33,25 m2 1 Wolne
18 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 59,85 m2 3 Wolne
19 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 1 59,52 m2 3 Wolne
2 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 59,85 m2 3 Wolne
20 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 59,52 m2 3 Zarezerwowane
21 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 59,85 m2 3 Wolne
22 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 33,25 m2 1 Zarezerwowane
23 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 50,39 m2 2 Wolne
24 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 79,30 m2 3 Wolne
25 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 79,30 m2 3 Wolne
26 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 50,39 m2 2 Wolne
27 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 33,25 m2 1 Wolne
28 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 59,85 m2 3 Wolne
29 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 2 59,52 m2 3 Zarezerwowane
3 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 33,25 m2 1 Wolne
30 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 59,52 m2 3 Wolne
31 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 59,85 m2 3 Zarezerwowane
32 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 33,25 m2 1 Wolne
33 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 50,39 m2 2 Wolne
34 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 79,30 m2 3 Wolne
35 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 79,30 m2 3 Wolne
36 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 50,39 m2 2 Wolne
37 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 33,25 m2 1 Wolne
38 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 59,85 m2 3 Zarezerwowane
39 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 3 59,52 m2 3 Wolne
4 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 50,39 m2 2 Wolne
40 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 59,52 m2 3 Zarezerwowane
41 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 59,85 m2 3 Zarezerwowane
42 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 33,25 m2 1 Wolne
43 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 50,39 m2 2 Wolne
44 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 79,30 m2 3 Wolne
45 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 79,30 m2 3 Wolne
46 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 50,39 m2 2 Wolne
47 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 33,25 m2 1 Zarezerwowane
48 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 59,85 m2 3 Wolne
49 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 4 59,52 m2 3 Zarezerwowane
5 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 79,30 m2 3 Wolne
50 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 59,52 m2 3 Wolne
51 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 59,85 m2 3 Zarezerwowane
52 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 33,25 m2 1 Zarezerwowane
53 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 50,39 m2 2 Wolne
54 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 79,30 m2 3 Zarezerwowane
55 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 79,30 m2 3 Zarezerwowane
56 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 50,39 m2 2 Wolne
57 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 33,25 m2 1 Wolne
58 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 59,85 m2 3 Zarezerwowane
59 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 5 59,52 m2 3 Wolne
6 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 79,30 m2 3 Wolne
7 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 50,57 m2 2 Wolne
8 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 33,25 m2 1 Zarezerwowane
9 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK C 0 59,85 m2 3 Wolne

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
1 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 71,54 m2 3 Wolne
10 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 71,54 m2 3 Wolne
11 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 48,04 m2 2 Wolne
12 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 28,78 m2 1 Wolne
13 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 47,77 m2 2 Wolne
14 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 86,16 m2 4 Wolne
15 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 86,16 m2 4 Wolne
16 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 47,77 m2 2 Wolne
17 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 28,78 m2 1 Zarezerwowane
18 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 48,04 m2 2 Wolne
19 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 1 67,24 m2 3 Wolne
2 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 48,04 m2 2 Wolne
20 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 71,54 m2 3 Wolne
21 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 48,04 m2 2 Wolne
22 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 28,78 m2 1 Wolne
23 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 47,05 m2 2 Wolne
24 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 86,16 m2 4 Zarezerwowane
25 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 86,16 m2 4 Wolne
26 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 47,77 m2 2 Wolne
27 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 28,78 m2 1 Wolne
28 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 48,04 m2 2 Wolne
29 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 2 67,24 m2 3 Wolne
3 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 28,78 m2 1 Wolne
30 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 71,54 m2 3 Wolne
31 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 48,04 m2 2 Wolne
32 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 28,78 m2 1 Wolne
33 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 94,78 m2 4 Zarezerwowane
34 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 86,16 m2 4 Wolne
35 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 47,77 m2 2 Wolne
36 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 28,78 m2 1 Wolne
37 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 48,04 m2 2 Wolne
38 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 3 67,24 m2 3 Zarezerwowane
39 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 71,54 m2 3 Wolne
4 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 87,61 m2 4 Wolne
40 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 48,04 m2 2 Wolne
41 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 28,78 m2 1 Zarezerwowane
42 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 94,78 m2 4 Zarezerwowane
43 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 86,16 m2 4 Wolne
44 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 47,77 m2 2 Wolne
45 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 28,78 m2 1 Wolne
46 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 48,04 m2 2 Wolne
47 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 4 67,24 m2 3 Zarezerwowane
48 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 71,54 m2 3 Zarezerwowane
49 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 48,04 m2 2 Wolne
5 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 86,16 m2 4 Wolne
50 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 28,78 m2 1 Wolne
51 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 94,78 m2 4 Wolne
52 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 86,16 m2 4 Wolne
53 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 47,77 m2 2 Wolne
54 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 28,78 m2 1 Wolne
55 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 48,04 m2 2 Zarezerwowane
56 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 5 67,24 m2 3 Zarezerwowane
6 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 47,77 m2 2 Wolne
7 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 28,78 m2 1 Zarezerwowane
8 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 48,04 m2 2 Wolne
9 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK D 0 67,24 m2 3 Wolne

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
1 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 0 71,54 m2 3 Zarezerwowane
10 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 71,54 m2 3 Wolne
11 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 48,04 m2 2 Wolne
12 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 28,78 m2 1 Wolne
13 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 47,77 m2 2 Wolne
14 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 86,16 m2 4 Wolne
15 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 86,16 m2 4 Wolne
16 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 47,77 m2 2 Wolne
17 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 28,78 m2 1 Wolne
18 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 48,04 m2 2 Wolne
19 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 1 67,24 m2 3 Wolne
2 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 0 48,04 m2 2 Wolne
20 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 71,54 m2 3 Wolne
21 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 48,04 m2 2 Wolne
22 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 28,78 m2 1 Wolne
23 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 47,05 m2 2 Wolne
24 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 86,16 m2 4 Wolne
25 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 86,16 m2 4 Zarezerwowane
26 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 47,77 m2 2 Wolne
27 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 28,78 m2 1 Wolne
28 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 48,04 m2 2 Wolne
29 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 2 67,24 m2 3 Zarezerwowane
3 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 0 28,78 m2 1 Wolne
30 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 3 71,54 m2 3 Wolne
31 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 3 48,04 m2 2 Wolne
32 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 3 28,78 m2 1 Wolne
33 BUNSCHA RESIDENCE BUDYNEK E 3 94,78 m2 4 Wolne
